Прейскурант услуг ЭТЛ содержится в таблице 3. Для услуг ОИиН и ЦЗЛ применяются договорные цены.
Подразделение | Начальник | Телефоны |
---|---|---|
Отдел испытаний и надежности (ОИиН) | Ковалёва Анастасия Владимировна | +375 (212) 36-44-23 |
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) | Долгая Елена Николаевна | +375 (212) 36-44-31 |
Электротехническая лаборатория (ЭТЛ) | Батура Валерий Михайлович | +375 (212) 36-45-65 (отдел главного энергетика) +375 (212) 36-44-71 (телефон/факс) +375 (33) 346-08-96 (мобильный) |
Подразделение | Объект испытаний | Характеристика объекта испытаний |
---|---|---|
Отдел испытаний и надежности (ОИиН) |
Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические, в том числе конденсаторы |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры |
Электрическая прочность:
| ||
Емкость | ||
Тангенс угла потерь | ||
Сопротивление изоляции:
| ||
Безотказность, срок службы, долговечность | ||
Масса | ||
Стойкость маркировки к воздействию очищающих растворителей (спирто-бензиновая смесь) | ||
Испытание выводов на воздействие растягивающей силы | ||
Испытание выводов на изгиб | ||
Прочность контактных узлов | ||
Способность к пайке | ||
Температурный коэффициент емкости | ||
Теплостойкость при пайке | ||
Воздействие изменения температуры среды, быстрая смена температуры | ||
Испытание на вибропрочность:
| ||
Ударная прочность | ||
Повышенная температура среды | ||
Повышенная влажность воздуха:
| ||
Пониженная температура среды | ||
Атмосферное пониженное давление | ||
Температурный коэффициент емкости и изменение емкости после воздействия температурных циклов | ||
Температурная характеристика емкости | ||
Сила сцепления покрытия торцевой поверхности | ||
Испытание на сдвиг (адгезия) | ||
Климатические испытания | ||
Испытание на сохраняемость | ||
Упаковка | Габаритные размеры | |
Разборчивость, четкость и содержание маркировки | ||
Испытание на прочность | ||
Воздействие атмосферного пониженного давления | ||
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) | Рабочие места | Параметры микроклимата:
|
Интенсивность ультрафиолетового излучения Диапазоны измерений:
| ||
Напряженность электростатического поля Диапазон измерений: (2–1000) кВ/м | ||
Шум:
| ||
Ультразвук воздушный:
| ||
Вибрация общая:
| ||
Локальная вибрация:
| ||
Освещённость | ||
Воздух рабочей зоны | Отбор проб | |
Концентрация пропан-2-она Диапазон измерений: (100–10000) мг/м3 | ||
Концентрация аммиака Диапазон измерений: (2–100) мг/м3 | ||
Концентрация бензина Диапазон измерений: (50–4000) мг/м3 | ||
Концентрация этанола | ||
Концентрация азота диоксида Диапазон измерений: (1–50) мг/м3 | ||
Концентрация диметилбензола Диапазон измерений: (20–1500) мг/м3 | ||
Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 Диапазон измерений: (50–4000) мг/м3 | ||
Концентрация углерода оксида Диапазон измерений: (5–350) мг/м3 | ||
Концентрация озона Диапазон измерений: (0,05–1,3) мг/м3 | ||
Концентрация метилбензола Диапазон измерений: (25–2000) мг/м3 | ||
Концентрация гидрохлорида Диапазон измерений: (2,0–50,0) мг/м3 | ||
Концентрация щелочей едких | ||
Концентрация никеля, никеля оксидов, сульфидов и смесей соединений никеля (по никелю) Диапазоны измерений: (0,003–3,3) мг/м3 | ||
Концентрация диЖелеза триоксида Диапазон измерений: (0,01–10,0) мг/м3 | ||
Концентрация марганца в сварочных аэрозолях Диапазон измерений: (0,02–3,0) мг/м3 | ||
Концентрация масел минеральных нефтяных Диапазон измерений: (1,0–40,0) мг/м3 | ||
Концентрация пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия Диапазон измерений: (0,25–500,0) мг/м3 | ||
Концентрация серной кислоты Диапазон измерений: (0,5–5) мг/м3 | ||
Концентрация серебра и его неорганических соединений Диапазон измерений: (0,25–2,5) мг/м3 | ||
Концентрация скипидара | ||
Концентрация пентилацетата | ||
Концентрация бутилацетата | ||
Концентрация этановой кислоты Диапазон измерений: (2,5–25) мг/м3 | ||
Концентрация формальдегида Диапазон измерений: (0,07–0,5) мг/м3 | ||
Концентрация гидроксибензола | ||
Концентрация 2-этоксиэтанола Диапазон измерений: (5–50) мг/м3 | ||
Эпоксидные смолы (летучие продукты) по эпихлоргидрину | ||
Концентрация канифоли Диапазон измерений: (0,12–6) мг/м3 | ||
Концентрация свинца и его неорганических соединений | ||
Электронный лом и отходы конденсаторного производства |
Массовая концентрация платины Диапазон измерений: (0,17–1,1) % | |
Массовая концентрация палладия Диапазон измерений: (0,097–4,96) % | ||
Массовая концентрация золота Диапазон измерений: (0,046–0,46) % | ||
Массовая концентрация серебра Диапазон измерений: (0,10–4,77) % | ||
Массовая концентрация меди Диапазон измерений: (0,95–4,59) % | ||
Массовая концентрация влаги | ||
Электротехническая лаборатория (ЭТЛ) |
Перчатки, обувь специальная электроизолирующая |
Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки |
Ручной электроизолирующий инструмент | Испытание повышенным напряжением | |
Указатели напряжения до 1000 В | Определение напряжения индикации | |
Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ||
Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ||
Испытание изоляции повышенным напряжением | ||
Указатели напряжения выше 1000 В | Испытание повышенным напряжением рабочей части указателей | |
Испытание повышенным напряжением изолирующей части указателей | ||
Определение напряжения индикации | ||
Штанги электроизолирующие | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением | |
Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |
Сопротивление изоляции | |
Силовые кабельные линии до 10000 В | Сопротивление изоляции | |
Трансформаторное масло | Пробивное напряжение | |
Заземляющие устройства | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | |
Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ||
Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ||
Силовые трансформаторы | Сопротивление изоляции обмоток |
Оказываемая услуга | Цена без НДС, бел.руб. (BYN) |
---|---|
Испытание изоляции инструмента с электроизолирующими рукоятками (шт.) | 2,97 |
Испытание электроизолирующих перчаток, бот, галош (пара) | 4,92 |
Испытание указателей напряжения до 1000 В (шт.) | 4,92 |
Испытание указателей напряжения выше 1000 В (шт.) | 6,46 |
Испытание изолирующих штанг напряжения 10 кВ (шт.) | 5,43 |
Измерение сопротивления изоляции ручного электроинструмента (шт.) | 1,54 |
Испытание трансформаторного масла на пробой (проба) | 5,43 |